XIAOMI
REDMI A5
REDMI A5
GRATIS ➡️😍😍
Precio habitual
$109.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$109.99 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
💳 4 MESES DE GRACIA | ¡COMPRA HOY!
✨ Primera cuota en SEPTIEMBRE ✨
✨ Primera cuota en SEPTIEMBRE ✨
PRECIOS CON TARJETA DE CRÉDITO 💳
128GB - - PRECIO REAL $129.79 | |||
---|---|---|---|
3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
$44.34 | $22.60 | $15.43 | $11.79 |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERISTICAS
▼
📱 Redmi A5 – Rendimiento y Estilo al Alcance de Todos
📏 Dimensiones y Peso | 171.7 mm de alto, 77.8 mm de ancho, 8.3 mm de grosor; peso de 193 g. |
🖥️ Pantalla | Pantalla IPS LCD de 6.88 pulgadas con resolución HD+ (1640 x 720 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 600 nits. |
⚙️ Procesador | UNISOC T7250 (12 nm) con CPU de ocho núcleos (2x1.8 GHz Cortex-A75 + 6x1.6 GHz Cortex-A55) y GPU Mali-G57 MP1. |
💾 Memoria | Opciones de 3 GB o 4 GB de RAM LPDDR4X; almacenamiento interno de 64 GB o 128 GB eMMC 5.1, ampliable mediante microSD hasta 2 TB. |
📸 Cámaras |
|
🎥 Video | Grabación en 1080p a 30 fps tanto en cámara trasera como frontal. |
🔋 Batería | Capacidad de 5,200 mAh con soporte para carga rápida de 15W. |
📡 Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi de doble banda (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, puerto USB Tipo-C y conector de audio de 3.5 mm. |
🔒 Seguridad | Sensor de huellas dactilares lateral y reconocimiento facial mediante IA. |
💧 Resistencia | Pantalla con cristal de aluminosilicato y capa oleofóbica; no cuenta con certificación IP. |
🌈 Colores Disponibles | Midnight Black, Sandy Gold, Lake Green y Ocean Blue. |
💰 Precio Aproximado | Desde $89 USD para la versión de 3 GB + 64 GB. |
COMPARTIR



