HONOR
400 5G
400 5G
GRATIS ➡️😍😍
Precio habitual
$435.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$435.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
💳 4 MESES DE GRACIA
| ¡COMPRA HOY!
✨ Primera cuota en ABRIL ✨
✨ PRECIOS INCLUYEN IVA ✨
ℹ️
No contamos con crédito directo.
💳 PRECIOS CON TARJETA
| 256GB - · PRECIO REAL $513.30 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $175.39 | $89.46 | $61.03 | $46.65 |
| 512GB - · PRECIO REAL $565.22 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $193.13 | $98.51 | $67.20 | $51.37 |
🟢 Con Diners / Titanium y Banco Pichincha tienes hasta 4 meses de gracia (según banco).
¡Tu compra te lleva al
Mundial 2026!
Cada compra en Allstock te da cupones para el sorteo.
¡Más compras, más chances de ganar! ✈️
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERISTICAS
▼
📱 HONOR 400 – Rendimiento y Fotografía de Última Generación
| 📐 Dimensiones y Peso | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm; 184 g. |
| 🖥️ Pantalla | AMOLED de 6.55″ con resolución 2736 x 1264 px y frecuencia de refresco de 120 Hz. |
| ⚙️ Procesador | Snapdragon 7 Gen 3, con arquitectura de 4 nm y GPU Adreno 720. |
| 💾 Memoria | 8 GB de RAM con opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB. |
| 📸 Cámaras Traseras |
|
| 🤳 Cámara Frontal | 50 MP para selfies de alta calidad. |
| 🔋 Batería | 5,300 mAh con carga rápida de 66W e carga inversa por cable. |
| 📡 Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C y GPS dual. |
| 🔒 Seguridad y Protección | Sensor de huella óptico bajo pantalla + resistencia al agua/polvo (IP65). |
| 🎨 Colores Disponibles | Midnight Black, Meteor Silver, Desert Gold. |
