APPLE
IPHONE 16
IPHONE 16
GRATIS ➡️😍⚡CARGADOR⚡😍
Precio habitual
$799.00 USD
Precio habitual
$849.00 USD
Precio de oferta
$799.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
💳 4 MESES DE GRACIA
| ¡COMPRA HOY!
✨ Primera cuota en ABRIL ✨
✨ PRECIOS INCLUYEN IVA ✨
ℹ️
No contamos con crédito directo.
💳 PRECIOS CON TARJETA
| 128GB + CHIP - · PRECIO REAL $942.82 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $322.16 | $164.33 | $112.10 | $85.70 |
| 256GB + CHIP - · PRECIO REAL $1,109.20 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $379.01 | $193.33 | $131.88 | $100.82 |
🟢 Con Diners / Titanium y Banco Pichincha tienes hasta 4 meses de gracia (según banco).
¡Tu compra te lleva al
Mundial 2026!
Cada compra en Allstock te da cupones para el sorteo.
¡Más compras, más chances de ganar! ✈️
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERISTICAS
▼
📱 iPhone 16 – Innovación y Potencia en tus Manos
| 🖥️ Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6.1”, resolución 2556 x 1179 píxeles, 460 ppi, Dynamic Island y HDR10. |
| ⚡ Procesador | Chip A18 Bionic con 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, optimizado para tareas de alto rendimiento. |
| 📸 Cámara | Sistema dual con sensor principal de 48 MP (f/1.6) y ultra gran angular de 12 MP (f/2.4), Photonic Engine, Deep Fusion y grabación en 4K Dolby Vision HDR. |
| 🔋 Batería | Hasta 22 horas de reproducción de video, compatible con carga rápida y MagSafe de hasta 15W. |
| 💧 Resistencia | Certificación IP68, resistente al agua y polvo, sumergible hasta 6 metros por 30 minutos. |
| 📡 Conectividad | Compatible con 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 para una conexión rápida y estable. |
| 🎨 Colores | Disponible en Azul, Teal, Rosa, Blanco y Negro. |
🚀 ¡Llévate el iPhone 16 al mejor precio y con envío a todo Ecuador! 🚚
