XIAOMI
POCO F7 PRO
POCO F7 PRO
GRATIS ➡️😍AUDIFONOS BLUETOOTH 😍
Precio habitual
$579.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$579.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
💳 4 MESES DE GRACIA | ¡COMPRA HOY!
✨ Primera cuota en NOVIEMBRE ✨
✨ PRECIOS INCUYEN IVA ✨
✨ Primera cuota en NOVIEMBRE ✨
✨ PRECIOS INCUYEN IVA ✨
PRECIOS CON TARJETA DE CRÉDITO 💳
12GB RAM - 512GB - - PRECIO REAL $683.22 | |||
---|---|---|---|
3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
$233.43 | $118.99 | $81.23 | $62.06 |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERISTICAS
▼
📱 POCO F7 Pro – Potencia y Rendimiento de Última Generación
📏 Dimensiones y Peso | 206 g de peso y 8.1 mm de grosor. |
🖥️ Pantalla | Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución WQHD+ (3200 x 1440 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3200 nits. |
⚙️ Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 750. |
💾 Memoria | 12 GB de RAM LPDDR5X y opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB UFS 4.1. |
📸 Cámaras |
|
🎥 Video | Grabación en 8K a 24 fps, 4K hasta 60 fps y cámara lenta hasta 1920 fps en 720p. |
🔋 Batería | Batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W, alcanzando el 100% en aproximadamente 37 minutos. |
📡 Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS multibanda y puerto USB Tipo-C. |
🔒 Seguridad | Sensor de huellas dactilares ultrasónico bajo la pantalla y reconocimiento facial. |
💧 Resistencia | Certificación IP68: resistente al polvo y al agua. |
🌈 Colores Disponibles | Negro, Azul y Plata. |
💰 Precio Aproximado | Desde $679.99 USD para la versión de 512 GB. |
COMPARTIR

