HONOR
X8C
X8C
GRATIS ➡️😍AUDIFONOS BLUETOOTH 😍
Precio habitual
$250.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$250.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
💳 4 MESES DE GRACIA
| ¡COMPRA HOY!
✨ Primera cuota en ABRIL ✨
✨ PRECIOS INCLUYEN IVA ✨
ℹ️
No contamos con crédito directo.
💳 PRECIOS CON TARJETA
| 256GB - · PRECIO REAL $295.00 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $100.80 | $51.41 | $35.07 | $26.81 |
| 512GB - · PRECIO REAL $324.50 | |||
|---|---|---|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
| $110.88 | $56.56 | $38.58 | $29.49 |
🟢 Con Diners / Titanium y Banco Pichincha tienes hasta 4 meses de gracia (según banco).
¡Tu compra te lleva al
Mundial 2026!
Cada compra en Allstock te da cupones para el sorteo.
¡Más compras, más chances de ganar! ✈️
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERISTICAS
▼
📱 Honor X8c – Elegancia y Rendimiento en tus Manos
| 📏 Dimensiones y Peso | 161.1 mm de alto, 74.6 mm de ancho, 7.1 mm de grosor; peso de 174 g. |
| 🖥️ Pantalla | Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución de 1080 x 2412 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 2800 nits. |
| ⚙️ Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) con CPU de ocho núcleos (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) y GPU Adreno 610. |
| 💾 Memoria | Opciones de 6 GB o 8 GB de RAM; almacenamiento interno de 128 GB, 256 GB o 512 GB. No admite expansión mediante microSD. |
| 📸 Cámaras |
|
| 🎥 Video | Grabación en 1080p a 30 fps tanto en cámara trasera como frontal, con estabilización electrónica de imagen (EIS). |
| 🔋 Batería | Capacidad de 5,000 mAh con soporte para carga rápida de 35W. |
| 📡 Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.0/5.1, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC (dependiendo del mercado) y puerto USB Tipo-C 2.0. |
| 🔒 Seguridad | Sensor de huellas dactilares óptico bajo la pantalla y reconocimiento facial mediante IA. |
| 💧 Resistencia | Certificación IP64: resistente al polvo y a salpicaduras de agua; resistente a caídas de hasta 1.8 metros. |
| 🌈 Colores Disponibles | Midnight Black, Moonlight White, Marrs Green y Cloud Purple. |
| 💰 Precio Aproximado | Desde $249 USD para la versión de 256 GB + 8 GB de RAM. |
